Información adicional
| Retención de agua | Bajo |
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Generalmente ninguno |
| Prueba de laboratorio | Electroforesis de proteínas, ensayo de proteínas BCA |
| También conocido como | Proteínas |
| Presión arterial | Impacto generalmente neutral |
| Nombre comercial | Varía según el suplemento proteico específico o la proteína terapéutica. |
| Nombre químico | Polipéptidos |
| Fórmula | Varía (combinaciones de aminoácidos) |
| Clase de sustancia | Macromoléculas |
| Acción principal | Componentes estructurales, enzimas, señalización celular, respuesta inmune |
| Fabricante | Chevron Nutrition |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.