Información adicional
| Retención de agua | Mínimo |
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Ninguno conocido |
| Prueba de laboratorio | Análisis del contenido de proteínas, pruebas de pureza. |
| También conocido como | proteína de caseína micelar |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | Varía según el fabricante |
| Nombre químico | Micela de caseína |
| Fórmula | No aplicable ya que es un complejo proteico. |
| Clase de sustancia | Proteína |
| Acción principal | Fuente de proteína de liberación lenta |
| Fabricante | Chevron Nutrition |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.