Información adicional
| Retención de agua | Mínimo |
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Bajo, pero se recomienda precaución en pacientes con enfermedad hepática. |
| Prueba de laboratorio | niveles plasmáticos de aminoácidos |
| También conocido como | BCAA |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | Varios, incluidos BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Nombre químico | L-leucina, L-isoleucina, L-valina |
| Fórmula | C6H13NO2 (leucina), C6H13NO2 (isoleucina), C5H11NO2 (valina) |
| Clase de sustancia | Aminoácidos |
| Acción principal | Síntesis de proteínas musculares y producción de energía |
| Fabricante | AMIX |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.