Información adicional
Sustancia activa | Péptido GHRP |
---|---|
Prueba de laboratorio | niveles plasmáticos de hormona de crecimiento |
Clase de sustancia | Péptido |
Fórmula | C46H56N12O6 |
Nombre químico | Péptido 6 liberador de la hormona del crecimiento |
Nombre comercial | N / A |
Presión arterial | Puede causar aumentos temporales en la presión arterial. |
También conocido como | GHRP-6 |
Aromatización | No |
Hepatotoxicidad | No |
HBR | No |
Retención de agua | No |
Acné | No |
Dosificación | 25-50 mcg/día |
Clasificación | Hormona peptídica |
Vida media activa | 1,5 horas |
Acción principal | Estimula la liberación de la hormona del crecimiento. |
Fabricante | Ultima Peptides |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.