Información adicional
Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
---|---|
Aromatización | No |
Clase de sustancia | Hormona peptídica |
Fórmula | C121H200N42O39 |
Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
Hepatotoxicidad | No |
HBR | No |
Retención de agua | No |
Acné | No |
Dosificación | 200-1000 mcg |
Clasificación | Hormona peptídica |
Vida media activa | 48-72 horas |
Materia prima | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
Fabricante | Pharmaqo US |
Embalaje | MGF 5 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.