Información adicional
| Retención de agua | Moderado |
|---|---|
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de IGF-1 se pueden medir mediante análisis de sangre. |
| También conocido como | Somatomedina C |
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. |
| Nombre comercial | Increlex |
| Nombre químico | Factor de crecimiento similar a la insulina 1 |
| Fórmula | C331H519N91O101S7 |
| Clase de sustancia | Hormona polipeptídica |
| Acción principal | Estimula el crecimiento y el desarrollo, efectos anabólicos. |
| Fabricante | Magnus Pharma |
| Embalaje | vial de 1 mg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.