Información adicional
| Sustancia activa | Duloxetina |
|---|---|
| Prueba de laboratorio | Puede ser necesario controlar las enzimas hepáticas y los recuentos sanguíneos. |
| Clase de sustancia | Anticuerpo monoclonal |
| Fórmula | C6428H9912N1694O1987S46 |
| Nombre químico | Adalimumab |
| Nombre comercial | Humira |
| Presión arterial | Sin efecto directo |
| También conocido como | Humira |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 30 mg/día |
| Clasificación | IRSN |
| Vida media activa | 4-5 horas |
| Acción principal | inhibidor del TNF |
| Fabricante | Ilko |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.