Información adicional
| Sustancia activa | Citrato de clomifeno |
|---|---|
| Prueba de laboratorio | Monitorización de la función hepática y de los niveles hormonales. |
| Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de estrógeno (SERM) |
| Fórmula | C32H36ClNO8 |
| Nombre químico | citrato de clomifeno |
| Nombre comercial | Clomid, Serofeno |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| También conocido como | Clomifeno |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| HBR | Extraño |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 50-100 mg/día |
| Clasificación | SERM |
| Vida media activa | 5-7 días |
| Acción principal | Estimulación de la producción de gonadotropinas |
| Embalaje | Botella |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.